Accueil › Les lieux › Seine-et-Marne
Novotel Marne La Vallée Collégien
Seine-et-Marne · Lieu atypique · 25 min de Paris · 17 salles
Sur demanderéponse sous 24 h
Salles17
Depuis Paris25 min
ProjectionSur demande
Accès PMRNon précisé
Temps de route calculé depuis la porte du périphérique la plus proche, 25 km, hors heure de pointe. Comptez un quart d'heure de plus pour une arrivée de groupe un matin de semaine.
Hébergement sur place
| Couchages | 390pers. |
|---|---|
| Chambres | 195chambres |
Un couchage est un lit : à pleine capacité, ce lieu loge donc en chambres partagées. Chiffres reconfirmés à la demande de devis.
Capacités par configuration
| Théâtre (conférence) | 40pers. |
|---|---|
| Classe (rang d'école) | 40pers. |
| Table en U | 25pers. |
| Repas assis | — |
| Cocktail | — |
Une configuration non renseignée n'est pas une configuration impossible : demandez-la, nous la vérifions auprès du lieu.
Salles et espaces
| Salle | Surface | Cocktail | Banquet | Théâtre | Réunion | Classe | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau 1 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Fontainebleau 6 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Fontainebleau 5 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Fontainebleau 4 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Fontainebleau 3 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Reims 3 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Reims 2 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Fontainebleau 2 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Reims 1 | — | — | — | 40 | 25 | 40 | 25 |
| Bollinger | — | — | — | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Ruinart | — | — | — | 32 | 15 | 22 | 15 |
| Jacquart | — | — | — | 32 | 14 | 13 | 14 |
| Perle d'ayala | — | — | — | 22 | 14 | 13 | 14 |
| Pommery | — | — | — | 22 | 14 | 13 | 14 |
| Perrier jouet | — | — | — | 22 | 14 | 13 | 14 |
| Mumm | — | — | — | 22 | 14 | 13 | 14 |
| Laurent Perrier | — | — | — | 22 | 14 | 14 | 14 |
Équipements
SonorisationWifi
Informations pratiques
Type de lieuLieu atypique, 17 espaces privatisables
RestaurationLibre, vous venez avec le traiteur de votre choix.


