Accueil › Les lieux › Yvelines
La Ferme Du Manet
Yvelines · Ferme et grange · 25 min de Paris · 23 salles
Temps de route calculé depuis la porte du périphérique la plus proche, 25 km, hors heure de pointe. Comptez un quart d'heure de plus pour une arrivée de groupe un matin de semaine.
Hébergement sur place
| Couchages | 98pers. |
|---|---|
| Chambres | 49chambres |
Un couchage est un lit : à pleine capacité, ce lieu loge donc en chambres partagées. Chiffres reconfirmés à la demande de devis.
Capacités par configuration
| Théâtre (conférence) | 718pers. |
|---|---|
| Classe (rang d'école) | 300pers. |
| Table en U | 66pers. |
| Repas assis | 600pers. |
| Cocktail | 1 400pers. |
Salles et espaces
| Salle | Surface | Cocktail | Banquet | Théâtre | Réunion | Classe | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall | — | 200 | 170 | — | — | 100 | — |
| Picasso | — | 180 | 140 | 140 | — | 84 | 42 |
| Grange | — | 1 400 | 600 | 718 | — | 300 | — |
| Giacometti | — | 100 | 80 | 45 | — | 30 | 20 |
| Lunca | — | — | — | 50 | — | 20 | 24 |
| Pierre Nicole | — | — | — | 12 | — | — | 6 |
| Antoine Arnauld | — | — | — | 42 | — | — | 18 |
| Sainte Beuve | — | — | — | 35 | — | — | 18 |
| Racine | — | — | — | 64 | — | — | 22 |
| Pascal | — | — | — | 66 | — | — | 66 |
| Rodin | — | — | — | 15 | — | — | 10 |
| Richier | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Rude | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Claudel | — | 250 | 170 | 140 | — | 100 | 30 |
| Demazis | — | 80 | 60 | 35 | — | 42 | 18 |
| Fresnay | — | — | — | 25 | — | — | 18 |
| Pagnol | — | 140 | 70 | 64 | — | 45 | 30 |
| Marius | — | 80 | 45 | 35 | — | 30 | 20 |
| Raimu | — | 80 | 45 | 54 | — | 30 | 22 |
| Mezzanine | — | 140 | 120 | — | — | 30 | — |
| Terrasse du Cellier | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Terrasse Raimu, marius, pagnol | — | 300 | 150 | 160 | — | 120 | — |
| Terrasse Claudel | — | 120 | — | — | — | — | — |
| Terrasse demazis | — | 60 | — | — | — | — | — |
| Terrasse Court Intérieure | — | 1 400 | — | — | — | — | — |
Le lieu
Cette ferme dans les Yvelines accueille un groupe pour deux jours sans qu'il ait à reprendre la route : 98 couchages sur place. Ils se répartissent en 49 chambres, ce qui dit tout de suite combien de participants dormiront seuls.
Avec 23 espaces privatisables et 718 places en plénière, le lieu sait tenir une journée à deux rythmes. Sur place : vidéoprojecteur, écran, sonorisation. Une intervention se prépare sans prestataire technique.
Les autres configurations annoncées : 300 en rang d'école, 66 en table en U, 600 à table, 1400 debout. Un même mètre carré ne reçoit pas le même nombre de personnes selon qu'on écoute ou qu'on écrit.
Le chauffage d'une grange se prépare la veille. Les bons lieux le savent et le disent ; posez la question si votre séminaire tombe en hiver. 49 chambres pour 98 lits, c'est le signe que la capacité maximale s'entend en occupation double.
Comptez 25 minutes de route depuis la porte du périphérique la plus proche, soit 25 kilomètres, hors heure de pointe. Ajoutez un quart d'heure pour un départ de groupe un matin de semaine.
Le lieu annonce parking, Wi-Fi.
Format visé : le séminaire de direction élargi ou la réunion annuelle d'un service entier.
Équipements
Informations pratiques
Questions fréquentes
Tout le monde peut-il avoir sa chambre ?
49 chambres sont annoncées. C'est la limite du séminaire où chacun a sa clé.
Quel temps de route faut-il prévoir ?
10 minutes à 55 minutes de Paris, dans les Yvelines. Pour un groupe, le car reste la solution la plus simple.
Peut-on tenir une plénière et des ateliers en parallèle ?
Le lieu en compte 23, la plus grande tenant 718 personnes. Dites-nous le nombre de sous-groupes prévus.


